| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | ANG |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | En el caso de las empresas de seguros |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 100 piezas por bolsa |
| Tiempo de entrega: | 8 ~ 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 500,000PCS por mes |
| Material: | TPU | Tamaño: | diámetro 30mmx22mm |
|---|---|---|---|
| Chip: | U8/U9, etc. | Frecuencia: | 860-960mhz |
| Procotol: | ISO 18000-6C | Rango de lectura: | 0-4 metros |
| Peso: | 7g |
TPU de largo alcance 860-960Mhz ISO 18000-6C UHF RFID etiquetas de oído de ganado etiquetas de oído de ganado
| Producto | Etiqueta de oído RFID UHF |
| El material | TPU |
| Tamaño | Diámetro 30 mmx22 mm |
| El chip | U8/U9/M730/M750,ect |
| Procotol | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Frecuencia | 860-960Mhz |
| Rango de lectura | 0-4m (depende del lector) |
| Almacenamiento de datos | 10 años |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 80 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 80 °C |
| Aplicación | Trabajo en la gestión de cerdos,vacas, ovejas y otros animales |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()