Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
el material: | Tela tejida | Tamaño: | Las demás: |
---|---|---|---|
Lectura de distancia: | 1 a 5 m | Parecido a las patatas fritas: | Impinj 4QT |
Memoria EPC: | 96 pedazos | Memoria del usuario: | 512 bits |
Alta luz: | Etiqueta de monedas RFID,Etiquetas RFID para ropa |
Smart Impinj 4QT Tejido de tela RFID etiqueta de lavandería para el seguimiento de prendas de vestir
Esta etiqueta está diseñada sobre la base de alambre de acero, tela y material base de silicona, de pequeño tamaño, gran tasa de lectura y una distancia de lectura perfecta que alcanza los 3 metros.
Hasta 200 ciclos de lavado o limpieza en seco para uso en cualquier hotel RFID, spa, hogar de ancianos, lavandería de clubes deportivos y aplicación de gestión de ropa de cama.
Estándar de RFID | La norma ISO/IEC 18000-6 Tipo C (EPC Gen2) también se aplica. | |||
Tamaño y peso | 67x30 mm 1,5 g | |||
Tipo de chip | Impinj 4QT | |||
Memoria EPC | 96 bits | |||
Memoria del usuario | 512 bits | |||
Rango de lectura | 902 a 928 MHz | 2.0 a 3.0 m | ||
865-868 MHz | 2.0 a 3.0 m | |||
Etiquetado | Cosida, inserción, prensado en caliente | |||
Tiempo de vida estimado | 200 ciclos de lavado o 3 años, lo que ocurra primero | |||
Resistencia ambiental | Método de lavado | Lavadoras y tintorerías | ||
Presión de extracción de agua | 60 bar | |||
Resistencia al agua | Resistente al agua | |||
Resistencia química | Detergente, ablandador, lejía (oxígeno/cloro), álcali | |||
Esterilización térmica | 125 oC durante 15-20 minutos - 150 ciclos | |||
Resistencia al calor | Seco | 85°C (hasta 60 minutos) | ||
120°C (hasta 30 minutos) | ||||
El planchado | 200°C (hasta 10 segundos con una prensilla) | |||
Humedad/Temperatura | En funcionamiento | -20 a 50°C, 10 a 95% de H.R. | ||
Almacenamiento | -40 a 55°C, 8 a 95% de H.R. |
Ventajas:
Áreas de aplicación:
Si usted está interesado en esta etiqueta, por favor bienvenido a enviarnos una consulta!