Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | A.N.G |
Certificación: | CE,ISO,ROHS |
Número de modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. |
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Precio: | Depending on the chip, material, printing |
Detalles de empaquetado: | 1000 piezas por corbata |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram y otras formas de pago. |
Capacidad de la fuente: | 5,000,000pcs por mes |
Palabras clave:: | Etiqueta de disco RFID | Grueso:: | 0.1 mm (promedio) |
---|---|---|---|
Las dimensiones:: | 40m m | Frecuencia:: | 13,56 megaciclos |
Conformidad: | La norma ISO 18000; CPC C1 Gen 2 también se aplica. | El chip: | Monza 5 |
Resaltar: | Etiquetas RFID pasivas,etiquetas RFID impermeables |
860-960MHZ A prueba de alteraciones UHF Monza 5 pegatina de papel RFID
La pegatina de papel contiene un pequeño chip RFID y una antena, y es alimentada pasivamente por el lector / escritor cuando se coloca a un par de pulgadas de distancia.La pegatina de papel RFID está diseñada para varias aplicaciones, especialmente el seguimiento de activos y el pago NFC.La resistencia de la etiqueta de papel RFID en comparación con otras etiquetas es el grosor más delgado y el tamaño opcionalPuede sellarse en el interior de los productos o pegarse en la superficie del dispositivo con una capa adhesiva.
Datos del chip:
Imprimir | Impresión offset a todo color- Seda |
Impresión en serigrafía - Seda de plata/oro | |
Antecedentes de impresión en pantalla | |
Técnica opcional | Opción de función especial Capa antimetal |
Impresión de logotipos/obras de arte a medida/grabación con láser | |
Impresión de número de identificación Impresión a chorro con puntos | |
URL, texto, número. etc. codificación/bloqueo para lectura exclusiva |
Aplicación:
Acerca de nosotros: Shenzhen A.N.G Technology CO., Ltd ubicada en Shenzhen, es un fabricante de alta tecnología especializado en la producción de tarjetas inteligentes de identificación por radiofrecuencia, etiquetas NFC y lectores de tarjetas.
1. Productos de amplia gama
2Mejor precio con alta calidad y paquete profesional.
3Especializado en etiquetas RFID, NFC y tarjetas inteligentes durante mucho tiempo.
4. Personalizar los productos en función de diferentes proyectos de los clientes.
5Diseñador profesional, vendedor experimentado y trabajadores.
6Experiencia avanzada en producción y capacidad profesional de investigación y desarrollo.
Modelo | Tamaño de la etiqueta ((mm) | Tamaño de la antena ((mm) | S50 | Ultraligero | Se trata de la siguiente: | El código I2 | H3/H4 | M4/M5 |
Etiqueta del parabrisas | 100*100 | 93*19 | No | No | No | No | Y | No |
Etiqueta del parabrisas | 102*77 | 80*40 | No | No | No | No | Y | Y |
Etiqueta antirrompida | 50 por 50 | 45*45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Etiqueta en metal | 50*35 | 37*22 | Y | Y | Y | Y | No | No |
Etiqueta de la botella de gas | 46*31 | 37*22 | Y | Y | Y | Y | No | No |
Etiqueta de la biblioteca | 45*45 | F40 | Y | Y | Y | Y | No | No |
Etiqueta del DVD | El número de | F40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Etiqueta de la botella | 130*30 | 119*21 | No | No | No | Y | Y | Y |
Etiqueta de las joyas | 120*15 | 83*11 | No | No | No | No | Y | No |
Etiqueta/Intrusión | F40 | F34 | Y | Y | Y | Y | No | No |
Etiqueta/Intrusión | F25 | F22 | Y | Y | Y | Y | No | No |
Etiqueta/Intrusión | 18*18 | 15*15 | Y | Y | Y | Y | No | No |
Si usted está interesado en esta etiqueta, por favor bienvenido a enviarnos una consulta!