| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | ANG |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | ANG-H06 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 1pc por caja |
| Tiempo de entrega: | 2~5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 500,000PCS por mes |
| Material: | ABS | Tamaño: | hasta 120 mm |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 134,2 kHz | Estándar: | FDX-B y HDX, ISO 11784/785 |
| Rango de lectura: | 5~30cm |
Lector de etiquetas de oído de animales RFID FDX-B y HDX Bluetooth ajustable de 134,2 Khz
| Descripción del productoTelescopic rod Bluetooth RFID card reader is mainly used to read wireless LF electronic ear tags or animal chips or microchip, and can be used for data transmission with iOS or Android platform mobile devices through Bluetooth technology. The longest extension can reach 120cm. The ear tag is about 12 cm away and the animal chip is about 5 cm. | Características físicas |
| Tamaño de la cabeza | |
| φ50mm | Longitud |
| 45cm a 120cm | Peso |
| ≤0.3kg | Pantalla LCD |
| 2.08 pulgadas | Idioma |
| Inglés, Chino | Accesorio |
| Zumbador | Parámetro eléctrico |
| Capacidad de la batería | |
| 3000mAh | Tiempo de trabajo continuo |
| 16 horas | Distancia de lectura |
| 5cm ~ 12 cm | Grado de impermeabilidad del cabezal de lectura |
| IPX5 | Grado de impermeabilidad del cuerpo |
| IPX3 | Conexión Bluetooth BLE Soporta iOS, Android y Windows |
| Estándar | |
| ISO -11784/5 FDX-B y HDX | Temperatura de funcionamiento |
| -40°C~70°C | Temperatura de almacenamiento |
| -25°C~70°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
5.5 pulgadas Android 6.0 GPS PDA NFC Reader 1D / 2D escáner de códigos de barras 58mm terminal de impresión digital |