| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | A.N.G |
| Certificación: | CE,ISO, SGS,Rosh |
| Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | Depending on the chip, printing |
| Detalles de empaquetado: | 100 piezas/bolsa opp |
| Tiempo de entrega: | 5-8workday |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram y otras formas de pago. |
| Capacidad de la fuente: | 900000000000 |
| Nombre: | Etiqueta UHF flexible en el metal | el material: | PET/ AL |
|---|---|---|---|
| Las dimensiones: | 95*22*1,25 mm | Estándar de RFID: | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos se determinarán en el anexo I. |
| Parecido a las patatas fritas: | Impinj Monza R6-p | Memoria del usuario: | 32 (((64) bits |
| Memoria EPC: | 128 ((96) bits | Gama leída: | 3-10m |
Etiqueta en metal flexible e imprimible para superficie irregular y irregular
La etiqueta es flexible y se puede pegar fácilmente a los activos metálicos, especialmente para superficies irregulares e irregulares, como activos de TI, calderas de acero, contenedores metálicos, tuberías de acero, etc.
Tiene un buen rendimiento en metal y puede ser impreso, código de barras, codificación, logotipo, números, texto por impresoras RFID.
| Características físicas: | ||||
| Modelo | Los requisitos de seguridad de los vehículos | Nombre | Etiqueta UHF flexible en el metal | |
| El material | PET/ AL | Las dimensiones | 95*22*1,25 mm | |
| Temporada de trabajo | -40 ̊ + 85 °C | Temperatura de aplicación | 0°C+40°C | |
| Características del RFID: | ||||
| Estándar de RFID | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos se determinarán en el anexo I. | |||
| Tipo de chip | Impinj Monza R6-P | |||
| Memoria del usuario | 32 (((64) bits | |||
| Memoria EPC | 128 ((96) bits | |||
| Rango de lectura | 865-868MHz | 6-9 metros | ||
| 902 a 928 MHz | Entre 3 y 4 metros. | |||
| Otras características: | ||||
| Almacenamiento de datos | > 10 años | |||
| Reescribir | 100, 000 veces | |||
| Instalación | Adhesivos | |||
| Personalización | Logotipo de la empresa, códigos de barras, impresión de números, codificación, etc. | |||
|
Aplicación |
|
|||
Padrones de radiación
![]()
Aplicación:
![]()