| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | A.N.G |
| Certificación: | CE,ISO, SGS,ROHS |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría A |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Depending on the chip, material, printing |
| Detalles de empaquetado: | 1 PCS por bolsa, 10 bolsas en una caja |
| Tiempo de entrega: | 5-15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram y otros |
| Capacidad de la fuente: | 1000,000pcs por mes |
| Palabras clave: | Etiqueta RFID de la jeringa desechable | El chip: | EM4305 |
|---|---|---|---|
| Protocolo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tamaño de la etiqueta: | F2.12 * 12 mm |
| temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 80 °C |
Resumen de la jeringa RFID desechable:
Las unidades de etiqueta de vidrio estándar están envueltas en vidrio biocompatible, lo que las hace inofensivas para los animales.
El recubrimiento opcional de parileno mejora y acelera la adhesión del tejido, evitando el movimiento de las etiquetas implantadas subcutáneamente.
La jeringa RFID contiene el cuerpo de la jeringa y el transpondedor de vidrio RFID, que está diseñado específicamente para el seguimiento de mascotas, ganado, gestión de la ganadería.
Parámetro de la jeringa RFID desechable:
| Parámetros físicos | |||||
| Materiales | Vidrio bioquímico | ||||
| Temperatura de trabajo | -10 a 80 oC | ||||
| Peso único | 10 gramos | ||||
| Cantidad | 10 juegos por bolsa 40 bolsas por caja | ||||
| N°O/GW | 7.75kg/8.75kg | ||||
| Especificaciones del recuadro | 42.5*44*44cm | ||||
| Parámetros de rendimiento | |||||
| Las papas | Se trata de un sistema de control. | ||||
| Estándar | Se trata de un sistema de control de las emisiones.FDX-B | ||||
| Memoria | 512 bits | ||||
| Modo de trabajo | Leer y escribir | ||||
| Frecuencia de funcionamiento | 134.2KHZ | ||||
| Conservación de datos | 10 años | ||||
| Ciclos de programación | Cien mil veces | ||||
| Leer la distancia | Entre 5 y 20 cm | ||||
Siringa RFID desechable Aplicación:
Identificación y gestión de los registros sanitarios de los animales de compañía
Reunificación de mascotas perdidas
animal de laboratorio
gestión de la vida silvestre
el ganado
![]()