Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | ANG |
Certificación: | ISO, SGS, RoHS, CE |
Número de modelo: | El AK-L200 |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Depends on chip, material and printing |
Detalles de empaquetado: | bolsas de plástico con caja exterior de cartón |
Tiempo de entrega: | 2~15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1.000.000 pedazos por mes |
el material: | Cuero | Modo de alimentación: | Voz pasiva |
---|---|---|---|
El color: | negro, amarillo | Modo: | Leído solamente |
Aplicaciones: | Decoración, control de acceso | ||
Alta luz: | Etiqueta de clave RFID,Etiqueta de llavero RFID |
125KHz Imprimible Passive RFID Key Fob, PU RFID Key Tag Para el tiempo de asistencia
Las etiquetas RFID de 125 KHz se encuentran comúnmente envueltas en una pieza de plástico del tamaño de una tarjeta de visita, o un disco redondo.Cuando la etiqueta se acerca a un lector, la energía se acopla inductivamente desde el lector al microchip dentro de la etiqueta.
RFID, o Identificación por Radiofrecuencia, es el término utilizado para describir una amplia variedad de estándares que permiten que los datos almacenados dentro de las "etiquetas" electrónicas puedan ser leídos por un lector sin usar cables.Hay una serie de normas, formatos de codificación y frecuencias de uso común. el estándar de 125 KHz que es común para los mecanismos de control de acceso.
Modelo | Etiqueta de llave de cuero RFID |
Dimensión | Personalizado |
Peso | 2 ~ 10 gramos |
El color | Azul, amarillo, rojo, naranja, negro, gris, blanco o personalizado |
El chip | TK4100, T5577, EM4200 y demás |
Modo | Leer y escribir |
Memoria | 64 bits, 330 bits |
El material | Cuero |
Frecuencia de funcionamiento | 125 KHz |
El Protocolo | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Rango de lectura | 1 a 5 cm |
Velocidad de transmisión de datos | 106 Kboud |
Leer la distancia | 1 a 100 mm |
Tiempo de lectura/escritura | Entre 1 y 3 ms |
Leer los tiempos | > 100 000 |
Conservación de datos | Más de 10 años |
Tecnología opcional | 1) Impresión en serigrafía Logotipo/imagen/gráfico... |
2) Números de serie de grabado por láser | |
3) Números de serie de impresión por chorro de tinta | |
4) Codificación del chip |
Tipos de chips:
Chip disponible | Tarjeta inteligente de baja frecuencia de 125 kHz | Se trata de la siguiente: | Solo lectura de 64 bits | ||||
Se trata de la EM4102. | 64 bits | ||||||
TK4100,TK28,EM4200,EM4305 y otros | |||||||
Temic 5567,T5557,T5577 y otros | |||||||
1 | 2048 bits | ||||||
2 (ISO 11784/85) | 256 bits | ||||||
Tarjeta inteligente de alta frecuencia de 13,56 MHz | M1 clásico S50 1K | 1K bytes | Las condiciones de producción y de comercialización: | ||||
M1 clásico S70 4K | 4K byte | ||||||
FUDAN FM11RF08 | 1K bytes | ||||||
TKS50 | 1K bytes | ||||||
MF Ultraligero | 512 bits | ||||||
MF | 2K/4K/8K byte | ||||||
MF EV1 y sus componentes | 2K/4K/8K byte | ||||||
MF más | 2K/4K byte | ||||||
SLI2 | 1024 bits | Se aplicará la norma ISO 15693/ISO 18000 | |||||
SLI-S | 2048 bits | Se aplicará la norma ISO 15693/ISO 18000, EPC. | |||||
860MHz~960MHz | HSL | Género 2 | |||||
GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 |
Características:
1.100% nuevo.
2Peso: 6 gramos por pieza
3.Tamaño:3.5 x 2.8 x 0.4 cm
4. Frecuencia: 125 Khz
5Distancia de lectura: 1-5 cm.
6. Compatible con todos los sistemas de entrada de puertas
7Temperatura: -20° - +50°
8- Cada uno viene con llavero incluido.
9. Compatible con todos los lectores de RFID para obtener acceso
10No se requiere energía externa.
11.Nueva tarjeta de inducción para el sistema de seguridad de entrada.
12Es fácil de llevar.
13. Resistente al agua
Si usted está interesado en esta etiqueta, por favor bienvenido a enviarnos una consulta!