Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | ANG |
Certificación: | CE, RoHS, SGS, ISO |
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Depending on chip, material and printing |
Detalles de empaquetado: | bolsas de plástico con caja exterior de cartón |
Tiempo de entrega: | 2~15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1.000.000 pedazos por mes |
el material: | de silicona | Tamaño: | Adjustable |
---|---|---|---|
Parecido a las patatas fritas: | De lectura/grabación | Modo de alimentación: | Voz pasiva |
Tiempo de entrega: | 2~15 días | Muestras: | Libre para su prueba |
Aplicaciones: | Fiestas, parques de diversiones y parques acuáticos | ||
Alta luz: | Las pulseras habilitadas para RFID,Las demás: |
Acceso de seguridad sin contacto Brazaletes RFID Silicona, Brazalete RFID inteligente
Las pulseras, usadas por el personal y el personal en el sitio, hacen posible conocer la ubicación y los movimientos de todos los que trabajan en el festival en todo momento.Esto puede reducir los tiempos de respuesta del personal de emergencia en el lugar, y permite controlar un número ilimitado de áreas diferentes, con diferentes derechos de acceso.y los derechos de acceso pueden ser emitidosLos servicios de seguimiento también pueden estar disponibles para los asistentes, para que los padres siempre puedan saber dónde están sus hijos, y las personas que asisten en grupos puedan encontrarse fácilmente.
Walt Disney Parks and Resorts ha presentado su propia aplicación de etiquetas de muñeca RFID construida utilizando la tecnología NXP.Walt Disney Parks and Resorts MagicBands y tarjetas son dispositivos todo en uno que sirven como invitados ticket del parque, llave de la habitación y más.
Con una MagicBand en la muñeca o una tarjeta en el bolsillo, los huéspedes pueden aprovechar al máximo la experiencia del parque.NFC para permitir a los huéspedes reservar plazas en los viajes con el sistema FastPass mejorado FastPass+.
El material | De polietileno |
El color | Azul/rojo/negro/blanco/amarillo/gris/verde/rosa, etc. |
Función | Seguimiento, identificación, gestión, recogida, control de acceso |
El chip LF (125KHZ) | TK4100,EM4200,EM4305,T5577,etc. |
El chip HF ((13.56MHz) | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Chip de UHF (860MHz,960MHz) | GEN2, ALIEN H3,IMPINJ M4,M5 etc. El código de código es el siguiente: |
Temperatura de funcionamiento | -50°C~210°C |
Aplicación | Parques de diversiones, almacenes frigoríficos, espacios silvestres, piscina, empresas, bancos, seguros, estacionamiento, escuela, administración de bibliotecas, control de acceso |
Artesanías de impresión | Desgrabada, grabada, seda, láser, código de barras, código QR. |
Tamaño | 55 mm, 61 mm, 67 mm, 74 mm, 65 mm, etc. |
Tamaño:
Envase:
25 piezas por bolsa | Tamaño de la caja: 45*35*25 cm |
1000 piezas por tonelada | Tamaño de la caja: 65*50*33 cm |
2000 piezas por tonelada | Tamaño de la caja: 70*55*35 cm |
3 000 piezas/t | Tamaño de la caja: 80*60*40 cm |
4000 piezas por tonelada | Tamaño de la caja: 85*65*45 cm |
5000 piezas/t | Tamaño de la caja: 90*70*43 cm |
Aplicaciones:
1... paquete del aeropuerto, seguimiento de paquetes,
2Entradas individuales en el parque de diversiones,
3Paquete de viaje, playa, hospital,
4Identificación del paciente, parto, identificación del bebé.
5- Administración de las prisiones, administración de la custodia
Si usted está interesado en esta pulsera, por favor bienvenido a enviarnos una consulta!