Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | A.N.G |
Certificación: | CE,ISO, SGS,ROHS |
Número de modelo: | El número de unidades |
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 200 piezas por caja, 2000 piezas por cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram y otras formas de pago. |
Capacidad de la fuente: | 1000,000pcs por mes |
Tipo de artículo: | Tarjeta inteligente de PVC laminada con lámina láser | el material: | PVC, PET, lámina láser |
---|---|---|---|
Resistencia: | 10 años | Artesanía de superficie:: | Folias láser,brillante, mate, glaseado, impresión offset de color completo |
Función: | Identificación, pago, cifrado/descifrado, información | Frecuencia de funcionamiento: | 13.56MHz |
Estándar: | Se aplicará la norma ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693 | ||
Alta luz: | tarjetas de visita olográficas,Tarjetas de visita VIP |
Holograma personalizado Imprimido con tarjeta inteligente laminada en PVC para gobierno
La tarjeta de holograma de PVC es diferente de la superposición holográfica.La tarjeta de PVC holográfica es una tarjeta que tiene un registro o holograma de diseño de papel tapiz transferido a la superficie de de tarjeta por el proceso de estampado en caliente directamenteEl holograma se combina con una tarjeta de PVC como una imagen de holograma en una tarjeta de crédito.
Otra tarjeta de holograma es con pegatina holográfica. La pegatina de holograma se pega en la tarjeta de PVC con una capa de recubrimiento para producir el holograma a eliminar.
Las fichas disponibles:
Chips sin contacto ((o su demanda)
1) S50 1K / S70 4K
2) TK4100/EM4100/4200
3) T5567/5566/5557
4) PLUS/FM1208/ISSI4456 8K, en el que se incluyen los siguientes elementos:
Chip de contacto ((o a su demanda)
1) SLE5542 ((4442) / 5528 ((4428)
2) BL7442 /7428
3) FM4442/4428/FM08
4) ATMAL 24C16 24C06: el número de vehículo en el que se ha producido el accidente.
El material: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tamaño: | Norma ISO CR80 ((85,5 mm x 54 mm) o personalizado |
El espesor: | 0.1 mm ~ 1.2 mm |
Cuantidad mínima de mercancías: | 1000 piezas. |
Las fichas disponibles: | S50/S70/Ultralight/ 1K/2K/4K/8K/Chipe de Fudan/ 2/203 etc. |
Frecuencia de funcionamiento: | 13.56 MHz |
Estándar: | Se aplicará la norma ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693 |
Leer Distancia: | 1 a 10 cm |
Leer el Times: | > 100 000 |
Artesanías disponibles: | 4 Impresión de color, banda magnética, número de relieve, panel de firma, foto, código de barras, impresión térmica, rayado de color dorado/escalofriante, número de serie perforado, perforado por agujero, impresión UV, etc. |
Superficie: | brillante, mate, glaseado |
Precio de las partidas: | Aceptamos el precio FOB/CNF/CIF. |
Plazo de pago: | Pagado por T/T o Western Union |
Tiempo de entrega: | 5 ~ 7 días después de comprobar el pago |
Modo de entrega: | Por envío expreso, por mar o por aire |
Detalles del paquete | Para las tarjetas estándar ((85.5*54*0.86mm): Cuadro interior: 215×90×55 mm (200 piezas por caja) En el caso de los productos que no estén incluidos en la lista de productos, el valor de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos Peso de la tarjeta de tamaño estándar (sólo para referencia): 1,000pcs es para 6kg |
Suministro de muestras: | Las muestras gratuitas están disponibles bajo petición. |
Certificado: | Se aplican las normas ISO 9001-2008 |
Descargo de responsabilidad: | La imagen que muestra es sólo para su referencia de nuestro producto. Todo lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual de las marcas pertenece a las empresas de marcas. |
¿ Qué haces?
Chip disponible: | 125 KHz | ||
Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se trata de la siguiente: | 64 bits | |
Se trata de la EM4200. | 64 bits | ||
Se trata de un sistema de control. | 512 bits | ||
TK4100 | 64 bits | ||
Se trata de la EM4450. | 1024 bits | ||
ATA5577 | 330 bits | ||
1 | 2048 bits | ||
2 | 256 bytes | ||
S 256 | 257 bytes | ||
13.56MHz | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1K S50 / S50 | 1KB | |
4K S70 / S70 | 4KB | ||
Además S2K | 2KB | ||
Además S4K | 4KB | ||
- ¿ Qué pasa? | 168 bytes | ||
Ultraligero | 64 bytes | ||
Ultraligero c | 192 bytes | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8KB | ||
4K (MF3 IC D40) | 4KB | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 4KB | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | SRI512 | 512 Kbit | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | I.código SI2 / I.código 2 | 1Kbit | |
I.código SLI-S | 2048 bits | ||
I.código SLI-L | 512 bits | ||
Etiquetado TI2048 | 2Kbit | ||
Etiqueta-IT Ti256 | 256 bits | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | |||
Se aplican los siguientes requisitos: | HSL, | 2048 bits | |
Se aplican las disposiciones de la norma ISO 18000-6C y de la EPC Gen2.0 | CEP generación 2 | 512 bits | |
GEN2 XL | 240 bits | ||
GEN2 XM | 880 bits | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | |||
H3 extranjero | 96 - 480 bits | ||
Impinj Monza3 | 96 bits | ||
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Re Peso: | 1,000pcs:8Kg |
Aplicación:
Holograma de diseño de papel tapiz original
Si usted está interesado en esta tarjeta holográmica, por favor bienvenido a enviarnos una consulta!