| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | ANG |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | H01-02 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 1pc por caja |
| Tiempo de entrega: | 2~5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
| Capacidad de la fuente: | 500,000PCS por mes |
| El color: | Blanco | Protocolo: | La norma ISO 11784/785; FDX-B también se aplica. |
|---|---|---|---|
| frecuencia: | 134.2khz | Gama leída: | 10 cm hasta 20 cm |
| Pantalla de visualización: | Exhibición de OLED | Continuamente trabajando: | 4 horas |
| Zumbador: | Incorpore | Almacenamiento de datos: | 30 sistemas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
5.5 pulgadas Android 6.0 GPS PDA NFC Reader 1D / 2D escáner de códigos de barras 58mm terminal de impresión digital |