Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ANG |
Certificación: | CE,ISO |
Número de modelo: | DF02 |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | depends on quantity |
Detalles de empaquetado: | 1pc por bolso |
Tiempo de entrega: | 3~5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
Capacidad de la fuente: | 100,000pcs por mes |
Procotol: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | frecuencia: | 125 Khz, 134.2 Khz |
---|---|---|---|
Distancia leída: | 1 ~ 10 cm | Características: | 125Khz sólo lectura; 13.56Mhz lectura y escritura |
125 Khz y 13.56 MHz Lector de RFID de doble frecuencia Escritor Módulo de lector NFC
Características:
1Apoyo de 125 Khz y 13.56 MHz
a) 13,56 MHz, tarjeta ISO 14443A y
b) 125 Khz, tarjeta EM y tarjeta TK, ID de tarjeta solo de lectura.
C) Soporte de lectura y escritura 13.56Mhz: El chip integra instrucciones como búsqueda automática de tarjetas, lectura, escritura, inicialización de billetera electrónica, adición de valor, reducción de valor y comprobación de saldo, etc.El usuario utiliza el conjunto de comandos para operar simplemente la tarjeta.
2Integración de antenas de doble frecuencia todo en uno.
3.Baja disipación de potencia: ≤ 30 uA
4Apoyo a la comunicación TTL por puerto serie.
5.Pequeño tamaño, 62x34.5mm
6Interfaz.UART
7.Puede ser personalizado de acuerdo con la solicitud del cliente.
Aplicación:
1.PDA, lector RFID, lector de control de acceso
2Cerradura RFID, cerradura de puerta, cerradura de gabinete
3.Car Cerradura electrónica
4Seguridad de la producción
Clasificaciones máximas absolutas
Parámetro | Valor de calificación | Unidad |
Voltado de la fuente de alimentación | - 0,3 ⁄ 5.5 | V. |
Temperatura de trabajo | -40 ¢ + 85 | °C |
Temperatura de almacenamiento | -50 ¢ + 100 | °C |
Parámetro | Parámetros técnicos | Estado miembro | |||
El mínimo | Valor típico | El número máximo | Unidad | ||
Fuente de alimentación | |||||
Voltado de alimentación | 3.3 | 3.3 | 5.0 | V. | |
Corriente de lectura máxima | - | - | 60 | - ¿Qué es? | |
Corriente de quiescencia media | - | - | 30 | UA | |
Distancia de lectura | - | - | 5 | El CM | Pruebas de tarjetas estándar |
Frecuencia | |||||
Rango de frecuencia | 100 | 125 | 150 | KHz | Estación base de la tarjeta de identificación |
- | 13.56 | - | frecuencia de radio | Estación base de tarjetas IC |
![]() |
5.5 pulgadas Android 6.0 GPS PDA NFC Reader 1D / 2D escáner de códigos de barras 58mm terminal de impresión digital |