Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ANG |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | H01-2 |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | depends on quantity |
Detalles de empaquetado: | 1pc por caja |
Tiempo de entrega: | 3~5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100,000pcs por mes |
El color: | Blanco | El Bluetooth: | Apoyo |
---|---|---|---|
frecuencia: | 134.2khz | Procotol: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Distancia leída: | 10 ~ 20 cm |
Lector de identificación de animales RFID Bluetooth mejorado Escaner de microchip 134.2kHz Fdx-B aplicador
H01El (nuevo) lector portátil de fichas de animales está diseñado para la identificación de animales e identifica etiquetas de animales que cumplen la norma ISO11784/85. avanzado RF Transmitir/recibir circuitos y incorporado con una capacidad de transmisión superior a 20 W combinado con un riguroso algoritmo de decodificación para recibir, verificar y leer la información electrónica compatible con el IS011784/85 Identificación. Es tiene El Las características de las muy alto recibiendo sensibilidad, pequeño La información se muestra en la pantalla LCD en tiempo real.
Esto... producto es a) el bajo frecuencia 134.2KHZ electrónica etiqueta el lector, Dispositivos de luz pantalla, Carga USB, rendimiento estable del producto, seguro y confiable.
El poder suministro | Recargable el litio Batería (rellenado para 90 minutos), Por favor, por favor. llenar En el El tiempo por primera vez | ||
Trabajofrecuencia | 134.2 Khz | cargar método | El USB |
pantalla muestra | Display OLED | continuamente Trabajar | 4 horas |
el color | Blanco grisáceo | almacenamiento temperatura | -30 °C a 65 °C |
el zumbador | Construido en | Temperatura de trabajo | -30 °C a 50 °C |
datos almacenamiento | Puede almacenar 8 conjuntos de datos | Humedad de trabajo | 5% a 90% |
Incluyendo El En general peso del paquete | 100 gramos | Máquina de la misma peso | 64 gramos |
Paquete dimensiones | Largo 14,2 cm | Ancho 6,5 cm | Alturas de 1,2 cm |
Las demás | |||
Lectura normalidad | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | ||
En funcionamientolenguaje | Inglés | ||
la garantía el período | Un año | ||
Accesorios | Cable de carga USB | ||
Lectura la distancia | La distancia de lectura de la etiqueta de oído es de 20 cm, y la distancia de lectura del tubo de vidrio es de 10-15 cm (dependiendo del tamaño del chip) |
Detalles del producto Información:
Método de carga:USB Tensión de carga: 5V
Tiempo de carga: 90 minutos
Distancia de lectura:15 cm ((dependiendo del tamaño de la etiqueta electrónica, el formulario) Frecuencia de lectura de la tarjeta:134.2KHZ
Conforme a las normas:Acuerdo ISO11784/85,FDX-B Temperatura de funcionamiento: -15 grados - 50 grados Idioma soportado: Inglés
Aplicación
Gestión de aves de corral, como pollo/pato/ganso Gestión de ganado de cerdos/bovinos/ovinos Arowana / Gestión de peces muñeca
Gestión de identificación de perros/gatos/caballo y otras mascotas Seguridad del artículo.
5.5 pulgadas Android 6.0 GPS PDA NFC Reader 1D / 2D escáner de códigos de barras 58mm terminal de impresión digital |