Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | ANG |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Los productos de este tipo deben ser fabricados en el país de origen. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | depend on your order quantity and function |
Detalles de empaquetado: | Envase profesional con caja |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 PCS por mes |
Muestra: | 5 pulgadas | Puerto: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Android 5.1 y 6.0 | Batería: | 4000mAh |
IP65 PDA portátil de Andriod con lector RFID UHF de largo alcance
Este es un potente portátil industrial con cuatro núcleos, doble SIM y comunicación 4G. Tiene una alta resolución de 1280 * 720 dpi, pantalla grande de 5 pulgadas, último sistema operativo Android 5.1.NFC y UHF RFID son opcionalesApoya WIFI, Bluetooth, GPS + BDS y otras funciones.
Parámetros básicos | |||||
El tipo | Terminal portátil de la IOT | ||||
Procesador | Cuatro núcleos ARM Cortex A7 1.3GHz | ||||
Procesador gráfico | Mali760-MP2 (en inglés) | ||||
Memoria | 2G LPDDR2 RAM + 16G EMMC ROM | ||||
Sistema operativo | Android 5. ¿Qué quieres decir?1-Android6.0 | ||||
El color | Negro y gris Blanco y azul: utilizar material antibacteriano, especialmente para la industria sanitaria |
||||
Muestra | 5' de alta resolución pantalla multi-táctil; resolución: 1280*720 dpi | ||||
Método de entrada | Escrita a mano, trazo, método de entrada en pinín | ||||
Comunicación | Se aplicarán las reglas siguientes: Se aplicarán las siguientes medidas: |
||||
El GPS | GPS incorporado, soporte para A-GPS, GPS+BDS, localización a nivel de metro | ||||
Puerto | Micro USB2 también.0, soporte OTG | ||||
Interfaz de memoria | Tarjeta microSD, de expansión: 2G a 32G | ||||
El Bluetooth | Bluetooth 4.0+EDR | ||||
El Presidente | Con un solo altavoz, 8 ± 15% de ohmios | ||||
WLAN | soporte para 2.4G+5G, Apoyar el modo 802.11a/b/g/n y WEP. Protocolo de cifrado WPA/WPA2-PSK/WAPI PSK/802.1*EAP |
||||
La cámara | 8.0 Mega Pixel cámara trasera; 2.0 Mega Pixel cámara delantera; enfoque automático; con luz LED | ||||
Batería | Li-polímero 4000 mAh | ||||
Tiempo de espera | Una semana | ||||
Duración | 20 horas (función completa) | ||||
Certificación Protección |
3C,CE / IP65 | ||||
Funciones de la IOT (RFID, código de barras) | |||||
Código de barras IOT | Modulo de escaneo láser 1D, módulo de escaneo 2D | ||||
Código de barras 1D | Código 128, EAN-13, EAN-8, Código39, UPC-A, UPC-E, Barra de códigos, entrelazado 2 de 5, China postal 25, ISBN/ISSN, Código93, UCC/EAN-128, Barra de datos GS1, HIBC, etc. | ||||
Código de barras 2D | Modulo de escaneo 2D de Honeywell / MOTO; Soporta tanto 1D como 2D; Código de soporte: QR,PDF417 Código128, EAN-13, EAN-8, Código39, UPC-A, UPC-E, Barra de códigos, Interleaved 2 de 5, China postal 25, ISBN/ISSN, Código93,Se aplicará el código de conducción., etc. | ||||
RFID de la IoT | * Soporte completo para NFC. Soporte para el protocolo 14443A/B,15693, distancia de lectura 2cm~5cm, posición de lectura, cubierta de la batería. * RFID UHF incorporado (Protocolo EPC C1/G2, 18000-6C), etiquetas de lectura y escritura (opcional). |
||||
Condiciones de trabajo | |||||
Temperatura de funcionamiento | -25 ~ 65 oC | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 oC | ||||
Humedad | 0 ~ 95% | ||||
Características del producto | |||||
Apoyo del sensor de gravedad | Apoyo del sensor de luz | Apoyo de sensores de distancia | Apoyo del receptor | ||
Apoyo por micrófono | Apoyo de auriculares | Apoyo del vibrador | |||
Modelo | No se puede optar | Estándar | |||
Serie C5S | Modulo de escaneo láser 1D Módulo de escaneo 2D RFID de UHF |
Cuádruple núcleo, NFC, Bluetooth 4.0,WIFI2.4G+5G,GPS+BDS,CDMA GSM,8.0 Mega Pixel cámara trasera,2.0 Mega Pixel cámara delantera |
![]() |
5.5 pulgadas Android 6.0 GPS PDA NFC Reader 1D / 2D escáner de códigos de barras 58mm terminal de impresión digital |